機械工学科同窓会 役員・理事紹介
第23期役員 (2018年度,2019年度)
- 会 長
- 真喜志 一輝(23期)
- 副 会 長
- 砂川 勉(31期)
- 外間 昌繁(34期)※新任
- 荻堂 盛嗣(39期相当:エネ機5期)
- 事務局長
- 大城 尚紀(35期)
- 事務局次長
- 上里 英輔(34期)
- 会 計
- 中園 邦彦(37期)※新任
- 会計監査
- 押川 渡(31期)
- 末吉 敏恭(34期相当:エネ機1期)※新任
第22期役員 (2016年度,2017年度)
- 会 長
- 真喜志 一輝(23期)
- 副 会 長
- 砂川 勉(31期) ※新任
- 喜納 兼信(34期相当:エネ機1期)
- 荻堂 盛嗣(39期相当:エネ機5期)
- 事務局長
- 大城 尚紀(35期) ※新任
- 事務局次長
- 上里 英輔(34期) ※新任
- 会 計
- 松田 昇一(39期相当:エネ機5期)
- 会計監査
- 押川 渡(31期)
第21期役員 (2014年度,2015年度)
- 会 長
- 真喜志 一輝(機械23期)
- 副 会 長
- 上原 真二 (機械29期)
- 喜納 兼信 (エネ機1期) ※機械34期相当
- 荻堂 盛嗣 (エネ機5期) ※機械39期相当
- 事 務 局 長
- 末吉 敏恭 (エネ機1期) ※機械34期相当
- 事務局次長
- 大城 尚紀 (機械35期)
- 会 計
- 松田 昇一 (エネ機5期) 機械39期相当
- 会計監査
- 押川 渡 (機械31期)
第20期役員 (2012年度,2013年度)
- 会長
- 高崎 善裕 (機械22期)
- 副会長
- 真喜志 一輝 (機械23期)
- 上原 真二 (機械29 期)
- 喜納 兼信 (エネ機1期) ※機械34期相当
- 事務局長
- 末吉 敏恭 (エネ機1期) ※機械34期相当
- 事務局次長
- 大城 尚紀 (機械35期)
- 会計
- 松田 昇一 (エネ期5期) ※機械39期相当
- 会計監査
- 押川 渡 (機械31期)
第19期役員 (2010年度,2011年度)
- 会長
- 高崎 善裕(機械22期)
- 副会長
- 真喜志 一輝(機械23期)
- 名渡山 秋彦(機械28期)
- 上原 真二 (機械29期)
- 事務局長
- 押川 渡 (機械31期)
- 事務局次長
- 末吉 敏恭 (エネ機1期) ※機械34期相当
- 会計
- 松田 昇一 (エネ期5期) ※機械39期相当
- 会計監査
- 上里 英輔 (機械34期)
第18期役員 (2008年度,2009年度)
- 会長
- 高崎 善裕 (機械22期)
- 副会長
- 真喜志一輝 (機械23期)
- 川上 哲史 (機械25期)
- 名渡山秋彦 (機械28期)
- 事務局長
- 押川 渡 (機械31期)
- 事務局次長
- 末吉 敏恭 (エネ機1期)
- 会計
- 中園 邦彦 (機械37期)
第17期役員 (2006年度,2007年度)
- 会長
- 比嘉眞嗣 (機械19期)
- 副会長
- 高崎善裕 (機械22期)
- 副会長
- 名渡山秋彦 (機械28期)
- 事務局長
- 押川 渡 (機械31期)
- 事務局次長
- 末吉敏恭 (エネ機1期)
- 会計
- 中園邦彦 (機械37期)
第16期役員 (2004年度,2005年度)
- 会長
- 山田 有 (機械12期)
- 副会長
- 喜友名 朝英 (機械12期)
- 副会長
- 高崎 善裕 (機械22期)
- 事務局長
- 金城 寛 (機械25期)
- 事務局次長
- 押川 渡 (機械31期)
- 会計
- 天久 和正 (エネ機4期)
各期理事
※同窓会名簿への登録・変更は各期理事の方にご連絡ください
| No. | 学科 | 卒期 | 入学年度 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機械工学科 | 1期 | 1954 | 我那覇 宗松 |
| 2 | 機械工学科 | 2期 | 1955 | 具志堅 徹 |
| 3 | 機械工学科 | 3期 | 1956 | 又吉 康彦 |
| 4 | 機械工学科 | 4期 | 1957 | 玉寄 啓作 |
| 5 | 機械工学科 | 5期 | 1958 | 長嶺 元陽 |
| 6 | 機械工学科 | 6期 | 1959 | 佐久本 盛浦 |
| 7 | 機械工学科 | 7期 | 1960 | 玉木 英恒 |
| 8 | 機械工学科 | 8期 | 1961 | 友寄 隆正 |
| 9 | 機械工学科 | 9期 | 1962 | 島袋 和雄 |
| 10 | 機械工学科 | 10期 | 1963 | 幸地 隆明 |
| 11 | 機械工学科 | 11期 | 1964 | 玉寄 英一 |
| 12 | 機械工学科 | 12期 | 1965 | 国仲 昌典 |
| 13 | 機械工学科 | 13期 | 1966 | 名嘉 光男 |
| 14 | 機械工学科 | 14期 | 1967 | 渡嘉敷 章 |
| 15 | 機械工学科 | 15期 | 1968 | 狩俣 憲昭 |
| 16 | 機械工学科 | 16期 | 1969 | 佐久川 恵博 |
| 17 | 機械工学科 | 17期 | 1970 | 嵩本 清 |
| 18 | 機械工学科 | 18期 | 1971 | 平 政邦 |
| 19 | 機械工学科 | 19期 | 1972 | 比嘉 眞嗣 |
| 20 | 機械工学科 | 20期 | 1973 | 渡嘉敷 洋 |
| 21 | 機械工学科 | 21期 | 1974 | ― |
| 22 | 機械工学科 | 22期 | 1975 | 高崎 善裕 |
| 23 | 機械工学科 | 23期 | 1976 | 真喜志 一輝 |
| 24 | 機械工学科 | 24期 | 1977 | 大城 邦夫 |
| 25 | 機械工学科 | 25期 | 1978 | 川上 哲史 |
| 26 | 機械工学科 | 26期 | 1979 | 座喜味 和巳 |
| 27 | 機械工学科 | 27期 | 1980 | 眞喜志 隆 |
| 28 | 機械工学科 | 28期 | 1981 | 惣慶 靖 |
| 29 | 機械工学科 | 29期 | 1982 | 上原 真二 |
| 30 | 機械工学科 | 30期 | 1983 | 石嶺 真睦 |
| 31 | 機械工学科 | 31期 | 1984 | 押川 渡 |
| 32 | 機械工学科 | 32期 | 1985 | 座波 幸也 |
| 33 | 機械工学科 | 33期 | 1986 | 屋宜 誠 |
| 34 | 機械工学科 | 34期 | 1987 | 外間 昌繁 |
| 35 | エネルギー機械工学科 | 1期 | 1987 | 喜納 兼信 |
| 36 | 機械工学科 | 35期 | 1988 | 波多野 伸次 |
| 37 | エネルギー機械工学科 | 2期 | 1988 | 伊是名 広史 |
| 38 | 機械工学科 | 36期 | 1989 | 浜川 久仁弘 |
| 39 | エネルギー機械工学科 | 3期 | 1989 | 長嶺 学 |
| 40 | 機械工学科 | 37期 | 1990 | 中園 邦彦 |
| 41 | エネルギー機械工学科 | 4期 | 1990 | 天久 和正 |
| 42 | 機械工学科 | 38期 | 1991 | 棚原 靖 |
| 43 | エネルギー機械工学科 | 5期 | 1991 | 松田 昇一 |
| 44 | 機械工学科 | 39期 | 1992 | 山内 盛彦 |
| 45 | エネルギー機械工学科 | 6期 | 1992 | 與古田 幹之 |
| 46 | 機械工学科 | 40期 | 1993 | 高良 周 |
| 47 | エネルギー機械工学科 | 7期 | 1993 | 友利 輝則 |
| 48 | 機械システム工学科(昼間主) | 1期 | 1994 | 伊佐 真誠 |
| 49 | 機械システム工学科(夜間主) | 1期 | 1994 | 宜保 健作 |
| 50 | 機械システム工学科(昼間主) | 2期 | 1995 | 古謝 宏史 |
| 51 | 機械システム工学科(夜間主) | 2期 | 1995 | 仲底 洋二 |
| 52 | 機械システム工学科(昼間主) | 3期 | 1996 | 真壁 朝宏 |
| 53 | 機械システム工学科(夜間主) | 3期 | 1996 | 友寄 剛 |
| 54 | 機械システム工学科(昼間主) | 4期 | 1997 | 山根 琢矢 |
| 55 | 機械システム工学科(夜間主) | 4期 | 1997 | 新垣 洋作 |
| 56 | 機械システム工学科(昼間主) | 5期 | 1998 | 杉山 考広 |
| 57 | 機械システム工学科(夜間主) | 5期 | 1998 | 山城 新作 |
| 58 | 機械システム工学科(昼間主) | 6期 | 1999 | 銘苅 恭一 |
| 59 | 機械システム工学科(夜間主) | 6期 | 1999 | ― |
| 60 | 機械システム工学科(昼間主) | 7期 | 2000 | ― |
| 61 | 機械システム工学科(夜間主) | 7期 | 2000 | 新田 宗宏 |
| 62 | 機械システム工学科(昼間主) | 8期 | 2001 | 神山 巧 |
| 63 | 機械システム工学科(夜間主) | 8期 | 2001 | 中島 了 |
| 64 | 機械システム工学科(昼間主) | 9期 | 2002 | 具志堅 貴彦 |
| 65 | 機械システム工学科(昼間主) | 9期 | 2002 | 星野 翼 |
| 66 | 機械システム工学科(昼間主) | 9期 | 2002 | 名嘉 海人 |
| 67 | 機械システム工学科(夜間主) | 9期 | 2002 | 小浜 健 |
| 68 | 機械システム工学科(昼間主) | 10期 | 2003 | 喜屋武 学 |
| 69 | 機械システム工学科(昼間主) | 10期 | 2003 | 大城 昇悟 |
| 70 | 機械システム工学科(夜間主) | 10期 | 2003 | 又吉 寛貴 |
| 71 | 機械システム工学科(昼間主) | 11期 | 2004 | 平良 公太郎 |
| 72 | 機械システム工学科(昼間主) | 11期 | 2004 | 棚原 大樹 |
| 73 | 機械システム工学科(昼間主) | 11期 | 2004 | 辺野喜 英太 |
| 74 | 機械システム工学科(夜間主) | 11期 | 2004 | ― |
| 75 | 機械システム工学科(昼間主) | 12期 | 2005 | 喜屋武 匡 |
| 76 | 機械システム工学科(夜間主) | 12期 | 2005 | ― |
| 77 | 機械システム工学科(昼間主) | 13期 | 2006 | 赤嶺 利光 |
| 78 | 機械システム工学科(昼間主) | 13期 | 2006 | ― |
| 79 | 機械システム工学科(夜間主) | 13期 | 2006 | 岸本 恭平 |
| 80 | 機械システム工学科(昼間主) | 14期 | 2007 | 南風原 成吾 |
| 81 | 機械システム工学科(昼間主) | 14期 | 2007 | 大濱 善郎 |
| 82 | 機械システム工学科(夜間主) | 14期 | 2007 | 壱岐 将也 |
| 83 | 機械システム工学科(昼間主) | 15期 | 2008 | 上原 聡久 |
| 84 | 機械システム工学科(昼間主) | 15期 | 2008 | 津嘉山 祐也 |
| 85 | 機械システム工学科(夜間主) | 15期 | 2008 | 武富 美博 |
| 86 | 機械システム工学科(昼間主) | 16期 | 2009 | 岸本 和也 |
| 87 | 機械システム工学科(昼間主) | 16期 | 2009 | 吉嶺 和将 |
| 88 | 機械システム工学科(夜間主) | 16期 | 2009 | 宇栄原 泰平 |
| 89 | 機械システム工学科(昼間主) | 17期 | 2010 | 仲西 洋介 |
| 90 | 機械システム工学科(昼間主) | 17期 | 2010 | 伊佐 勇輝 |
| 91 | 機械システム工学科(夜間主) | 17期 | 2010 | 仲村渠 明人 |
| 92 | 機械システム工学科(昼間主) | 18期 | 2011 | 平良 康秀 |
| 93 | 機械システム工学科(昼間主) | 18期 | 2011 | 金城 智一 |
| 94 | 機械システム工学科(夜間主) | 18期 | 2011 | 石原 元 |

